信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

优米app下载安装官网2025年11月11日延时行情

来源:优米app下载安装官网时间:2025年11月11日

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 947.5 950.99 935.0 938.9
Au99.95 948.0 948.0 948.0 948.0
Au100g 948.5 952.0 937.0 937.0
Pt99.95 419.55 420.7 418.79 418.79
Ag(T+D) 11895.0 11982.0 11696.0 11760.0
Au(T+D) 946.58 950.65 933.93 936.5
mAu(T+D) 947.3 950.99 934.06 936.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 12050.0 12050.0 12050.0 12050.0
iAu99.99 947.25 950.32 933.83 933.83
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 948.0 948.0 948.0 948.0
PGC30g 948.39 948.4 947.9 948.4
NYAuTN06 951.45 954.35 950.35 950.55
NYAuTN12 945.7 947.95 944.2 945.35
Baidu
map